20 January Expenses
This page consolidates all expenses from 16-20 January 2026, with detailed breakdowns from Leroy Merlin invoices.
IMPORTANT
VAT Configuration:
- VAT Rate: Explicitly defined for each item (e.g., 22%, 10%, 4%, 0%).
- Calculations:
Net* (1 +VAT Rate) =Gross.- FESR Eligibility: Based on the Net amount.
Master Expense Table
| ID | Date | Description | Net (€) | VAT Rate | VAT (€) | Gross (€) | Category | Subcat | Cost Type | Int.Code | Supplier | FESR Voice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-18 | Gasoline for Car | 24.59 | 22% | 5.41 | 30.00 | vehicles | cars | opex | - | Gas Station | - |
| 2 | 2026-01-17 | Diesel for Giulio’s Car | 32.79 | 22% | 7.21 | 40.00 | vehicles | cars | opex | - | Gas Station | - |
| 3 | 2026-01-18 | Used Windows (3 double, 2 single, 1 wide) | 200.00 | 0% | 0.00 | 200.00 | renovation | materials | capex | ST-001 | Private | - |
| 4 | 2026-01-18 | Food & Groceries | 90.91 | 10% | 9.09 | 100.00 | consumables | - | opex | - | Supermarket | - |
| 5 | 2026-01-18 | Highway Tolls | 8.20 | 22% | 1.80 | 10.00 | vehicles | cars | opex | - | Autostrade | - |
| 6 | 2026-01-17 | Highway Tolls | 8.20 | 22% | 1.80 | 10.00 | vehicles | cars | opex | - | Autostrade | - |
| 7 | 2026-01-18 | Leroy Merlin Purchase 1 | 686.06 | 22% | 151.37 | 839.43 | renovation | - | capex | - | Leroy Merlin | D |
| 8 | 2026-01-16 | Leroy Merlin Purchase 2 | 907.27 | 22% | 199.60 | 1,106.87 | renovation | - | capex | - | Leroy Merlin | D |
Leroy Merlin Invoice 032-004983 (18/01/2026)
Invoice Totals: Net €686.06 | VAT €151.37 | Gross €839.43
| Line | Description | Net (€) | Category | Subcat | Cost | Int.Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 96 CUBETTI | 3.76 | consumables | - | opex | WS-001 |
| 2 | RACC.RIPARAZIONE X GHISA DRITTO 3/8 | 12.21 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 3 | NIPPLE RIDOTTO OTT.GIAL.FIL 1/2X3/8 | 1.23 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 4 | TAPPO OTT.CROM.FIL. M1/2 (x2) | 2.46 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 5 | RACC.PRESSARE EQUATION GOMITO M1/2X16 (x2) | 4.84 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 6 | RACC.PRESSARE EQUATION DRITTO M1/2X16 (x2) | 3.12 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 7 | RACC.PRESSARE APE DRITTO GIREVOL F1/2X16 (x2) | 4.86 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 8 | TAPPO OTT.CROM.FIL. F1/2 (x4) | 4.92 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 9 | RACC.TEE OTT.CROM.FIL. 1/2 | 3.11 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 10 | RACC.STRINGERE NTM RAME TEE 18X18X18 (x2) | 17.38 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 11 | RACC.RIPARAZIONE X GHISA DRITTO F 3/8 | 4.68 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 12 | RACC.RIPARAZIONE X GHISA DRITTO M 1/2 | 9.84 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 13 | RACC.RIPARAZIONE X GHISA DRITTO 1 | 26.97 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 14 | BOCCHETTONE CONICO GHISA MF 1/2 | 2.66 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 15 | RUBINETTO PORTAGOMMA RAST. M1/2 M 3/4 | 5.66 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 16 | RACC.RIPARAZIONE X GHISA DRITTO 1/2 | 10.57 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 17 | RACC.PRESSARE EQUATION GOMITO 16X16 10P | 24.73 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 18 | FLESS ACQUA EQUATION 30CM M3/8 F1/2 (x2) | 7.46 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 19 | NASTRI ISOLANTI 20M 19X0.15MM | 4.19 | consumables | - | opex | EL-001 |
| 20 | RACC.STRINGERE NTM RAME DRITTO 18X18 | 4.14 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 21 | DISPERSORE A CROCE 1 MT (x2) | 24.42 | renovation | materials | capex | EL-001 |
| 22 | TUBO PEXB RIVEST ROSSO D16 50M | 34.84 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 23 | TUBO PEXB RIVESTITO BLU D16 25M | 20.90 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 24 | DISCO LAMELLARE 115 GR120 5PZ (x3) | 27.03 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 25 | PUNTA MURO SDS PLUS 25X600MM | 24.58 | renovation | tools | capex | ST-001 |
| 26 | SPAZZOLA TAZZA D75 FILO INTRECCIATA | 7.37 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 27 | SET 100 DISCHI SMERIGLIATR 115MM BOSCH | 40.90 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 28 | LUBRIFICANTE MULTIUSO 400ML | 4.09 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 29 | SPAZZ TAZZA RITORTA ACC M14 100MM | 8.19 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 30 | CALIBRO IN METALLO 150MM | 5.73 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 31 | SQUADRA ROSSA CARPENTIERE 60CM | 9.01 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 32 | TAGLIA TUBI MULTISTRAT 1-42MM | 4.91 | renovation | tools | capex | HY-001 |
| 33 | MINI-TORCIA RICARICABILE | 8.19 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 34 | TAGLIABULLONI 450MM | 24.58 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 35 | LIVELLA RETTANGOLARE 100CM 2FIALE | 8.19 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 36 | PISTOLA TERMICA 2000W 3TEMP | 24.58 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 37 | ASPIRCENERE SILENZ 17LT 1200W | 40.90 | renovation | appliances | capex | WS-001 |
| 38 | SCARPA DEXTER NERO-BLU S1P N.40 | 38.52 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 39 | FLESS.DOCCIA EKO LIFE 200 CM | 8.11 | renovation | appliances | capex | HY-001 |
| 40 | DOCCETTA RETRO 1 GETTO OTTONE | 23.76 | renovation | appliances | capex | HY-001 |
| 41 | PORTA SCOPINO WC | 12.29 | renovation | furniture | capex | HY-001 |
| 42 | NASTRO ADES. ALTE TEMP. 40MMX9M | 8.77 | consumables | - | opex | WS-001 |
| 43 | OLIO P/MISC 100% SINTETICO 2T 1L | 10.65 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 44 | MOTOSEGA ACS 38 37.2CC 40CM | 90.08 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 45 | VALIGETTA KIT FISSAGGIO SOS | 12.29 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 46 | SACCHI VERDI EXTIFORTI 80X120 (x10) | 4.91 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 47 | TAPPETO SACHAL COTONE AQUA 50X80 | 6.55 | renovation | furniture | capex | GEN-001 |
| 48 | ZERBINO COCCO LUCIUS 40X60 | 4.09 | renovation | furniture | capex | GEN-001 |
| 49 | LAMP LED E27 MILKY 100W (x3) | 14.75 | renovation | materials | capex | EL-001 |
Leroy Merlin Invoice 032-004394 (16/01/2026)
Invoice Totals: Net €907.27 | VAT €199.60 | Gross €1,106.87
| Line | Description | Net (€) | Category | Subcat | Cost | Int.Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENDIFUOCO ODORLESS LIGNITE 48 CUBI | 2.42 | consumables | - | opex | WS-001 |
| 2 | MORSETTO UNIPOLARE 16MM2 | 3.20 | renovation | materials | capex | EL-001 |
| 3 | GUARNIZ. GOMMA 1/2 10PZ | 0.53 | consumables | - | opex | HY-001 |
| 4 | CAVO FS17 1X6 50MT MARRONE | 32.38 | renovation | materials | capex | EL-001 |
| 5 | CAVO FS17 1X6 50MT GRIGIO | 32.38 | renovation | materials | capex | EL-001 |
| 6 | CAVO FS17 1X6 50MT GIALLO/VERDE | 32.38 | renovation | materials | capex | EL-001 |
| 7 | CAVO FS17 1X6 50MT BLU | 32.38 | renovation | materials | capex | EL-001 |
| 8 | FLESSIBILE FF3/8 - 30 CM EPDM (x2) | 3.94 | renovation | materials | capex | HY-001 |
| 9 | CAVO FS17 1X4 100MT GRIGIO | 43.44 | renovation | materials | capex | EL-001 |
| 10 | CORDA COTONE 25M MURATURA | 1.63 | consumables | - | opex | ST-001 |
| 11 | DISCO LAMELLARE 115 GR120 5PZ | 9.01 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 12 | SET 3 SPATOLE MANICO LEGNO | 2.45 | renovation | tools | capex | ST-001 |
| 13 | FRESA DIAM GRES 35/68MM 2PZ | 28.68 | consumables | - | opex | HY-001 |
| 14 | SET LAME U METALLO E LEGNO 10PZ | 3.27 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 15 | SPAZZ TAZZA RITORTA ACC M14 100MM | 8.19 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 16 | SET SPAZZOLE TRAPANO ACCIAIO 3PZ | 3.27 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 17 | PUNTA MURO SDS PLUS 12X460 | 9.01 | consumables | - | opex | ST-001 |
| 18 | MARTELLO AMERICANO 450GR | 8.19 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 19 | CUTTER LAMA FISSA+5 LAME | 5.73 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 20 | DISCO ABR 230X1.6 TAGLIO 5PZ | 9.83 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 21 | DISCO DIAM 230MM CERAMICA | 6.55 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 22 | SET DISC DIAM 115MM 3PZ | 8.19 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 23 | SEGHETTO ALTER 750W | 32.78 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 24 | SPAZZ CIRC RITORTA ACC M14 115MM | 8.19 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 25 | SMERIGL ANG 115MM 900W | 28.68 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 26 | CUFFIA ANTIRUMORE 22 DB | 4.91 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 27 | 2FILTRI A1P2 R MASCHERA | 9.83 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 28 | TUTA PLP USA E GETTA TG. L | 2.79 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 29 | MASCHERA SOPRA-OCCHIALI | 6.55 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 30 | MASCHERA CON 2 FILTRI ABEK1P3 R | 32.78 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 31 | MAZZA MURATORE 3000GR | 20.48 | renovation | tools | capex | ST-001 |
| 32 | LEVERINO 600MM | 8.19 | renovation | tools | capex | ST-001 |
| 33 | SMER ANG 230MM 2200W GA9020 | 81.89 | renovation | tools | capex | ST-001 |
| 34 | LEVIG NASTRO 900W 76X533MM | 53.20 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 35 | SET 130 UTENSILI IN VALIGETTA | 106.48 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 36 | TRAPANO 18V 2X2AH | 81.89 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 37 | FRUSTA MAT. LIQUIDI ESAG H500 | 3.27 | renovation | tools | capex | ST-001 |
| 38 | TERMOVENTILATORE MINI 2000W (x2) | 16.22 | renovation | appliances | capex | GEN-001 |
| 39 | SACCO BRICO | 0.98 | consumables | - | opex | GEN-001 |
| 40 | CARRELLO ACCIAIO 200KG | 32.70 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
| 41 | SCALA TELESCOPICA GIERRE | 88.44 | renovation | tools | capex | GEN-001 |
Summary by Category
| Category | Subcategory | Cost Type | Net (€) |
|---|---|---|---|
| renovation | tools | capex | ~850 |
| renovation | materials | capex | ~450 |
| renovation | appliances | capex | ~90 |
| renovation | furniture | capex | ~25 |
| consumables | - | opex | ~180 |
| vehicles | cars | opex | ~75 |
CAPEX Total: ~€1,415 OPEX Total: ~€255