20 January Expenses
This page consolidates all expenses from 16-20 January 2026, with detailed breakdowns from Leroy Merlin invoices.
IMPORTANT
VAT Configuration:
- VAT Rate: Explicitly defined for each item (e.g., 22%, 10%, 4%, 0%).
- Calculations:
Net* (1 +VAT Rate) =Gross.- FESR Eligibility: Based on the Net amount.
Master Expense Table
| ID | Date | Description | Net (€) | VAT Rate | VAT (€) | Gross (€) | Category | Cost Type | Supplier | Invoice No. | FESR Eligible | FESR Voice | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-18 | Gasoline for Car | 24.59 | 22% | 5.41 | 30.00 | vehicles | opex | Gas Station | - | False | - | Direct |
| 2 | 2026-01-17 | Diesel for Giulio’s Car | 32.79 | 22% | 7.21 | 40.00 | vehicles | opex | Gas Station | - | False | - | Direct |
| 3 | 2026-01-18 | Used Windows (3 double, 2 single, 1 wide) | 200.00 | 0% | 0.00 | 200.00 | renovation | capex | Private (Used) | - | False | - | Private Sale (No VAT) |
| 4 | 2026-01-18 | Food & Groceries (Alimentari) | 90.91 | 10% | 9.09 | 100.00 | consumables | opex | Supermarket | - | False | - | Avg Rate Est. |
| 5 | 2026-01-18 | Highway Tolls | 8.20 | 22% | 1.80 | 10.00 | vehicles | opex | Autostrade | - | False | - | Direct |
| 6 | 2026-01-17 | Highway Tolls | 8.20 | 22% | 1.80 | 10.00 | vehicles | opex | Autostrade | - | False | - | Direct |
| 7 | 2026-01-18 | Leroy Merlin Purchase 1 (Tools & Materials) | 686.06 | 22% | 151.37 | 839.43 | renovation | capex | Leroy Merlin | 032-004983 | True | D | See Breakdown |
| 8 | 2026-01-16 | Leroy Merlin Purchase 2 (Tools & Materials) | 907.27 | 22% | 199.60 | 1,106.87 | renovation | capex | Leroy Merlin | 032-004394 | True | D | See Breakdown |
Leroy Merlin Invoice 032-004983 (18/01/2026)
Invoice Totals:
- Net (Imponibile): €686.06
- VAT Total: €151.37
- Gross (Totale): €839.43
| Line | Code (Ref LM) | Description | Qty | Unit Net (€) | VAT Rate | Total Net (€) | VAT (€) | Total Gross (€) | FESR Voice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35554974 | ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 96 CUBETTI TUTTO | 1 | 3.76 | 22% | 3.76 | 0.83 | 4.59 | D |
| 2 | 31030650 | RACC.RIPARAZIONE X GHISA DRITTO 3/8 | 1 | 12.21 | 22% | 12.21 | 2.69 | 14.90 | D |
| 3 | 80912207 | NIPPLE RIDOTTO OTT.GIAL.FIL 1/2X3/8 | 1 | 1.23 | 22% | 1.23 | 0.27 | 1.50 | D |
| 4 | 80912115 | TAPPO OTT.CROM.FIL. M1/2 | 2 | 1.23 | 22% | 2.46 | 0.54 | 3.00 | D |
| 5 | 84850992 | RACC.PRESSARE EQUATION GOMITO M1/2X16 | 2 | 2.42 | 22% | 4.84 | 1.06 | 5.90 | D |
| 6 | 84851104 | RACC.PRESSARE EQUATION DRITTO M1/2X16 | 2 | 1.56 | 22% | 3.12 | 0.69 | 3.81 | D |
| 7 | 84851102 | RACC.PRESSARE APE DRITTO GIREVOL F1/2X16 | 2 | 2.43 | 22% | 4.86 | 1.07 | 5.93 | D |
| 8 | 80912129 | TAPPO OTT.CROM.FIL. F1/2 | 4 | 1.23 | 22% | 4.92 | 1.08 | 6.00 | D |
| 9 | 80912191 | RACC.TEE OTT.CROM.FIL. 1/2 | 1 | 3.11 | 22% | 3.11 | 0.68 | 3.79 | D |
| 10 | 35875406 | RACC.STRINGERE NTM RAME TEE 18X18X18 | 2 | 8.69 | 22% | 17.38 | 3.82 | 21.20 | D |
| 11 | 31030615 | RACC.RIPARAZIONE X GHISA DRITTO F 3/8 | 1 | 4.68 | 22% | 4.68 | 1.03 | 5.71 | D |
| 12 | 31030580 | RACC.RIPARAZIONE X GHISA DRITTO M 1/2 | 1 | 9.84 | 22% | 9.84 | 2.16 | 12.00 | D |
| 13 | 31030665 | RACC.RIPARAZIONE X GHISA DRITTO 1 | 1 | 26.97 | 22% | 26.97 | 5.93 | 32.90 | D |
| 14 | 85813001 | BOCCHETTONE CONICO GHISA MF 1/2 | 1 | 2.66 | 22% | 2.66 | 0.59 | 3.25 | D |
| 15 | 36077664 | RUBINETTO PORTAGOMMA RAST. M1/2 M 3/4 | 1 | 5.66 | 22% | 5.66 | 1.25 | 6.91 | D |
| 16 | 31030644 | RACC.RIPARAZIONE X GHISA DRITTO 1/2 | 1 | 10.57 | 22% | 10.57 | 2.33 | 12.90 | D |
| 17 | 84850962 | RACC.PRESSARE EQUATION GOMITO 16X16 10P | 1 | 24.73 | 22% | 24.73 | 5.44 | 30.17 | D |
| 18 | 82661645 | FLESS ACQUA EQUATION 30CM M3/8 F1/2 | 2 | 3.73 | 22% | 7.46 | 1.64 | 9.10 | D |
| 19 | 88878765 | XS-6 NASTRI ISOLANTI 20M 19X0.15MM LEXM | 1 | 4.19 | 22% | 4.19 | 0.92 | 5.11 | D |
| 20 | 35874713 | RACC.STRINGERE NTM RAME DRITTO 18X18 | 1 | 4.14 | 22% | 4.14 | 0.91 | 5.05 | D |
| 21 | 34176296 | DISPERSORE A CROCE 1 MT | 2 | 12.21 | 22% | 24.42 | 5.37 | 29.79 | D |
| 22 | 84851033 | TUBO PEXB RIVEST ROSSO EQUATION D16 50M | 1 | 34.84 | 22% | 34.84 | 7.66 | 42.50 | D |
| 23 | 84851032 | TUBO PEXB RIVESTITO BLU EQUATION D16 25M | 1 | 20.90 | 22% | 20.90 | 4.60 | 25.50 | D |
| 24 | 81275687 | DISCO LAMELLARE 115 GR120 UNIV 5PZ DEXTER | 3 | 9.01 | 22% | 27.03 | 5.95 | 32.98 | D |
| 25 | 84732248 | PUNTA MURO SDS PLUS 25X600MM DEXTER | 1 | 24.58 | 22% | 24.58 | 5.41 | 29.99 | D |
| 26 | 34262354 | SPAZZOLA TAZZA D75 FILO INTRECCIATA +50 | 1 | 7.37 | 22% | 7.37 | 1.62 | 8.99 | D |
| 27 | 96241066 | SET 100 DISCHI SMERIGLIATR 115MM BOSCH | 1 | 40.90 | 22% | 40.90 | 9.00 | 49.90 | D |
| 28 | 88757753 | XS-LUBRIFICANTE MULTIUSO 400ML DEXTER | 1 | 4.09 | 22% | 4.09 | 0.90 | 4.99 | D |
| 29 | 91336813 | SPAZZ TAZZA RITORTA ACC M14 100MM DEXTER | 1 | 8.19 | 22% | 8.19 | 1.80 | 9.99 | D |
| 30 | 82956475 | CALIBRO IN METALLO 150MM | 1 | 5.73 | 22% | 5.73 | 1.26 | 6.99 | D |
| 31 | 30643144 | SQUADRA ROSSA DA CARPENTIERE 60CM | 1 | 9.01 | 22% | 9.01 | 1.98 | 10.99 | D |
| 32 | 82111331 | XS-TAGLIA TUBI MULTISTRAT 1-42MM DEXTER | 1 | 4.91 | 22% | 4.91 | 1.08 | 5.99 | D |
| 33 | 89530702 | XS-MINI-TORCIA RICAR STAND/CORP GOMM | 1 | 8.19 | 22% | 8.19 | 1.80 | 9.99 | D |
| 34 | 36498224 | TAGLIABULLONI 450MM DEXTER | 1 | 24.58 | 22% | 24.58 | 5.41 | 29.99 | D |
| 35 | 85326515 | LIVELLA RETTANGOLARE DEXTER 100CM 2FIAL | 1 | 8.19 | 22% | 8.19 | 1.80 | 9.99 | D |
| 36 | 36657495 | PISTOLA TERMICA 2000W 3TEMP+4ACC+V DEXTER | 1 | 24.58 | 22% | 24.58 | 5.41 | 29.99 | D |
| 37 | 87964953 | ASPIRCENERE SILENZ 17LT 1200W DEXTER | 1 | 40.90 | 22% | 40.90 | 9.00 | 49.90 | D |
| 38 | 84130536 | SCARPA DEXTER NERO-BLU S1P BASSA N.40 | 1 | 38.52 | 22% | 38.52 | 8.47 | 46.99 | D |
| 39 | 34387612 | FLESS.DOCCIA EKO LIFE 200 CM 2 AGGR. | 1 | 8.11 | 22% | 8.11 | 1.78 | 9.89 | D |
| 40 | 34174504 | DOCCETTA RETRO 1 GETTO VECCHIO OTTONE | 1 | 23.76 | 22% | 23.76 | 5.23 | 28.99 | D |
| 41 | 36588342 | SAND BEIGE P.TA SCOPINO WC | 1 | 12.29 | 22% | 12.29 | 2.70 | 14.99 | D |
| 42 | 82823196 | NASTRO ADES. ALTE TEMP. 40 MM X 9 M NER | 1 | 8.77 | 22% | 8.77 | 1.93 | 10.70 | D |
| 43 | 32308990 | OLIO P/MISC 100% SINTETICO 2T 1L | 1 | 10.65 | 22% | 10.65 | 2.34 | 12.99 | D |
| 44 | 91269389 | MOTOSEGA ACS 38 37.2CC 40CM ALPINA | 1 | 90.08 | 22% | 90.08 | 19.82 | 109.90 | D |
| 45 | 32450915 | VALIGETTA KIT FISSAGGIO SOS | 1 | 12.29 | 22% | 12.29 | 2.70 | 14.99 | D |
| 46 | 82746915 | 10SACCHI VERDI EXTIFORTI CM80X120 IMPAC | 1 | 4.91 | 22% | 4.91 | 1.08 | 5.99 | D |
| 47 | 87890688 | TAPPETO SACHAL COTONE AQUA INSPIRE 50X8 | 1 | 6.55 | 22% | 6.55 | 1.44 | 7.99 | D |
| 48 | 90531728 | ZERBINO COCCO LUCIUS NATURAL 40X60 | 1 | 4.09 | 22% | 4.09 | 0.90 | 4.99 | D |
| 49 | 91690401 | 3LAMP LED E27 MILKY 100W CAL C A | 1 | 14.75 | 22% | 14.75 | 3.25 | 18.00 | D |
Leroy Merlin Invoice 032-004394 (??/01/2026)
Invoice Totals:
- Net (Imponibile): €907.27
- VAT Total: €199.60
- Gross (Totale): €1,106.87
| Line | Code (Ref LM) | Description | Qty | Unit Net (€) | VAT Rate | Total Net (€) | VAT (€) | Total Gross (€) | FESR Voice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82818248 | ACCENDIFUOCO ODORLESS LIGNITE 48 CUBI | 1 | 2.42 | 22% | 2.42 | 0.53 | 2.95 | D |
| 2 | 66878656 | MORSETTO UNIPOLARE 16MM2 LEXMAN | 1 | 3.20 | 22% | 3.20 | 0.70 | 3.90 | D |
| 3 | 34168771 | GUARNIZ. GOMMA 1/2 10PZ | 1 | 0.53 | 22% | 0.53 | 0.12 | 0.65 | D |
| 4 | 87417597 | MATAS.CAVO FS17 1X6 50MT MARR BALDASSARI | 1 | 32.38 | 22% | 32.38 | 7.12 | 39.50 | D |
| 5 | 87417594 | MATAS.CAVO FS17 1X6 50MT GRIG BALDASSARI | 1 | 32.38 | 22% | 32.38 | 7.12 | 39.50 | D |
| 6 | 87417598 | MATAS.CAVO FS17 1X6 50MT G/V BALDASSARI | 1 | 32.38 | 22% | 32.38 | 7.12 | 39.50 | D |
| 7 | 87417596 | MATAS.CAVO FS17 1X6 50MT BLU BALDASSARI | 1 | 32.38 | 22% | 32.38 | 7.12 | 39.50 | D |
| 8 | 34391700 | FLESSIBILE FF3/8 - 30 CM EPDM | 2 | 1.97 | 22% | 3.94 | 0.87 | 4.81 | D |
| 9 | 82414102 | CAVO FS17 1X4 100MT GRIGIO BALDASSARI | 1 | 43.44 | 22% | 43.44 | 9.56 | 53.00 | D |
| 10 | 82339879 | CORDA COTONE 25M X MURATURA | 1 | 1.63 | 22% | 1.63 | 0.36 | 1.99 | D |
| 11 | 81275687 | DISCO LAMELLARE 115 GR120 UNIV 5PZ DEXTER | 1 | 9.01 | 22% | 9.01 | 1.98 | 10.99 | D |
| 12 | 32224094 | SET 3 SPATOLE C/ MANICO LEGNO | 1 | 2.45 | 22% | 2.45 | 0.54 | 2.99 | D |
| 13 | 88693586 | FRESA DIAM GRES 35/68MM HEX 2PZ DEXTER | 1 | 28.68 | 22% | 28.68 | 6.31 | 34.99 | D |
| 14 | 82303496 | SET LAME U METALLO E LEGNO 10PZ | 1 | 3.27 | 22% | 3.27 | 0.72 | 3.99 | D |
| 15 | 91336813 | SPAZZ TAZZA RITORTA ACC M14 100MM DEXTER | 1 | 8.19 | 22% | 8.19 | 1.80 | 9.99 | D |
| 16 | 91336765 | SET SPAZZOLE TRAPANO ACCIAIO 3PZ | 1 | 3.27 | 22% | 3.27 | 0.72 | 3.99 | D |
| 17 | 84732340 | PUNTA MURO SDS PLUS 12X460 4TG DEXTERPRO | 1 | 9.01 | 22% | 9.01 | 1.98 | 10.99 | D |
| 18 | 81273521 | MARTELLO AMERICANO 450GR BI MAT DEXTER | 1 | 8.19 | 22% | 8.19 | 1.80 | 9.99 | D |
| 19 | 83084294 | XS-CUTTER LAMA FISSA+5 LAME DEXTER | 1 | 5.73 | 22% | 5.73 | 1.26 | 6.99 | D |
| 20 | 81275682 | DISCO ABR 230X1.6 TAGLIO UNIV 5PZ | 1 | 9.83 | 22% | 9.83 | 2.16 | 11.99 | D |
| 21 | 81275683 | DISCO DIAM 230MM CERAMICA | 1 | 6.55 | 22% | 6.55 | 1.44 | 7.99 | D |
| 22 | 81275697 | XS-SET DISC DIAM 115MM CER MAR 3PZ DEXTER | 1 | 8.19 | 22% | 8.19 | 1.80 | 9.99 | D |
| 23 | 81468358 | SEGHETTO ALTER 750W PEND +1 LAMA DEXTER | 1 | 32.78 | 22% | 32.78 | 7.21 | 39.99 | D |
| 24 | 91336814 | SPAZZ CIRC RITORTA ACC M14 115MM | 1 | 8.19 | 22% | 8.19 | 1.80 | 9.99 | D |
| 25 | 35905100 | SMERIGL ANG 115MM 900W BEG210-QS | 1 | 28.68 | 22% | 28.68 | 6.31 | 34.99 | D |
| 26 | 86035347 | CUFFIA ANTIRUMORE 22 DB | 1 | 4.91 | 22% | 4.91 | 1.08 | 5.99 | D |
| 27 | 86035357 | 2FILTRI A1P2 R PER MASC. CARTUCCIA | 1 | 9.83 | 22% | 9.83 | 2.16 | 11.99 | D |
| 28 | 84338563 | TUTA PLP USA E GETTA BIANCA TG. L | 1 | 2.79 | 22% | 2.79 | 0.61 | 3.40 | D |
| 29 | 86035236 | MASCHERA SOPRA-OCCHIALI NERO DEXTER | 1 | 6.55 | 22% | 6.55 | 1.44 | 7.99 | D |
| 30 | 86035355 | MASCHERA CON 2 FILTRI ABEK1P3 R DEXTER | 1 | 32.78 | 22% | 32.78 | 7.21 | 39.99 | D |
| 31 | 81273537 | MAZZA MURATORE 3000GR BIMAT DEXTER | 1 | 20.48 | 22% | 20.48 | 4.51 | 24.99 | D |
| 32 | 82328257 | LEVERINO 600MM DEXTER | 1 | 8.19 | 22% | 8.19 | 1.80 | 9.99 | D |
| 33 | 34293485 | SMER ANG 230MM 2200W GA9020 | 1 | 81.89 | 22% | 81.89 | 18.02 | 99.91 | D |
| 34 | 85625305 | LEVIG NASTRO 900W 76X533MM DEXTER | 1 | 53.20 | 22% | 53.20 | 11.70 | 64.90 | D |
| 35 | 30656096 | SET 130 UTENSILI IN VALIGETTA | 1 | 106.48 | 22% | 106.48 | 23.43 | 129.91 | D |
| 36 | 82936350 | TRAP AV 18V P BR 2X2AH DT-CD18/68 DEXTER | 1 | 81.89 | 22% | 81.89 | 18.02 | 99.91 | D |
| 37 | 36072022 | FRUSTA MAT. LIQUIDI ATT. ESAG H500 DEXTER | 1 | 3.27 | 22% | 3.27 | 0.72 | 3.99 | D |
| 38 | 83992260 | TERMOV MINI EQUATION FLAG4 BCO 2000W | 2 | 8.11 | 22% | 16.22 | 3.57 | 19.79 | D |
| 39 | 32882024 | SACCO BRICO | 1 | 0.98 | 22% | 0.98 | 0.22 | 1.20 | D |
| 40 | 86722771 | CARRELLO IN ACCIAIO PORTATA 200KG | 1 | 32.70 | 22% | 32.70 | 7.19 | 39.89 | D |
| 41 | 30913960 | Scala telescopica GIERRE Peppina FE 125 | 1 | 88.44 | 22% | 88.44 | 19.46 | 107.90 | D |
Summary by Cost Type
| Cost Type | Total Net (€) | Total IVA (€) | Total Gross (€) |
|---|---|---|---|
| CAPEX (Renovation Assets) | 1,793.33 | 350.97 | 2,146.30 |
| OPEX (Running Costs) | 164.69 | 25.31 | 190.00 |
| TOTAL | 1,958.02 | 376.28 | 2,336.30 |